Seitenhöhe | |||
---|---|---|---|
3.00 m x 3.00 m | Faltzelt in dunkelblau, gebraucht | 463.– | |
3.00 m x 3.00 m | Pagodenzelt in weiss | 2.29 m | 1807.– |
4.00 m x 4.00 m | Pagodenzelt in weiss | 2.29 m | 2067.– |
5.00 m x 5.00 m | Pagodenzelt in weiss | 2.29 m | 2457.– |
6.00 m x 6.00 m | Pagodenzelt in weiss | 2.29 m | 2847.-– |
4.00 m x 9.00 m | Partyzelt in weiss | 2.29 m | 5144.– |
4.00 m x 3.00 m | Verlängerung | 1193.– | |
6.00 m x 12.00 m | Partyzelt in weiss | 2.29 m | 7644.– |
6.00 m x 3.00 m | Verlängerung | 1372.– | |
8.00 m x 15.00 m | Partyzelt in weiss | 2.29 m | 9802.– |
8.00 m x 3.00 m | Verlängerung | 1475.– | |
10.00 m x 18.00 m | Partyzelt in weiss | 2.29 m | 13717.– |
10.00 m x 3.00 m | Verlängerung | 1683.– | |
12.00 m x 25.00 m | Grosszelt in weiss | 2.40 m | 26498.– |
12.00 m x 5.00 m | Verlängerung | 4595.– | |
15.00 m x 25.00 m | Grosszelt in weiss | 2.40 m | 37037.– |
15.00 m x 5.00 m | Verlängerung | 5375.– |
– Alle Preise exkl. Mwst.
– Preise ab Lager Kuhn Zürich
– Zuschlag für Bogenfenster pro 3.00 m/4.00 m/5.00 m Element 150.–
– alle Zelte sind in gebrauchtem und gutem Zustand